Trading Automatique
Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
 التداول الالي
Автоматическая торговля
 

ספקי איתותים

Plotinus (NZD/JPY)

פה תמצא מידע על מערכת Plotinus, כולל סטטיסטיקות מפורטות, ביצועי עבר, תאור של המערכת וגרפים. לחץ על "התחל לסחור" ותתחיל לסחור במערכת Plotinus עם חשבון דמו.
מסגרות זמן:
3 חודשים
רווח בפיפס1255.8
רווח נקי($)$12842.1
מס' טריידים142
טריידים מרוויחים118
טריידים מפסידים24
אחוזי הצלחה83.80%
שבועות48
מ. טרייד מרוויח ($)442.97
פיפס/טרייד9
זמן ממוצע של טרייד6.09 שעות
מ. טרייד מפסיד($)-1733.53
רווח צפוי לטרייד($)90.44
טריידים/שבוע3
מקס' נפילה בפיפס-962.9
יחס סיכון1.30
מקס רווח בטרייד($)1291
מק' הפסד בטרייד($)-2109
מקס' פוזיציות2
פאקטור רווח1.32
פיפס 1 חודש
פיפס 3 חודשים1255.8
פיפס 6 חודשים931.9
פיפס 12 חודשים931.9
רווח
חודשי

היסטוריית טריידים

סוגזמן פתיחהשער פתיחהזמן סגירהשער סגירהרולאוברפיפסרווח/הפסדפיפס מצטבר
Buy2010-07-20 20:38:3662.82302010-07-22 14:08:5163.10201227.93311185.3
Buy2010-07-20 21:10:4362.77402010-07-22 14:06:3263.10301232.93891157.4
Buy2010-07-20 17:58:1462.47802010-07-20 20:42:1962.7750029.73401124.7
Buy2010-07-20 17:03:4762.41102010-07-20 20:38:3662.7680035.74091095.0
Buy2010-07-20 03:38:4562.13302010-07-20 17:58:1362.4230029.03331060.0
Buy2010-07-20 04:10:4562.07002010-07-20 17:03:4662.3550028.53271030.5
Buy2010-07-16 18:56:1861.84102010-07-20 03:41:1362.12001627.93371001.6
Buy2010-07-16 16:33:4161.75802010-07-20 03:38:4462.08701632.9395973.7
Buy2010-07-16 14:39:3061.47102010-07-16 18:56:1761.7910032.0370941.7
Buy2010-07-16 14:07:1661.39102010-07-16 16:33:4161.7040031.3363909.4
עמוד 1 מתוך 30
6 5 4 3 2 1 ... 30 29 
תוצאות לעמוד: