Trading Automatique
Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
 التداول الالي
Автоматическая торговля
 

ביצועי מערכות מסחר

  מערכות מסחר אוטומטיות

מצא מערכת למסחר אוטומטי

מאתר מערכות המסחר שלמטה מאפשר לך לבחור אסטרטגיות מתוך מבחר של יותר מ-500 מערכות מסחר אוטומטי לפורקס. מערכות אלו פותחו על ידי מיטב מפתחי מערכות האיתותים לפורקס בעולם. תוצאות הביצועים מבוססות על מאגר מידע שלם ושקוף של עסקאות היסטוריות, עם נקודות כניסה ויציאה למגוון צמדי מטבעות. לאחר שבחרת את מערכות האיתותים שמתאימות לרמת הסיכון הרצוי על ידך, ספק האיתותים ישלח הוראות (על סמך האסטרטגיות שלו) ועסקאות יבוצעו אוטמטית בחשבון המסחר שלך ללא כל התערבות נוספת.
שם ספק האיתותים:
סנן תוצאות
אפשרויות לסינון
כללי
מערכות איתותים
צמדים
טווחי זמן
חודש אחד
חודשים 3
6 חודשים
12 חודשים
הכל
ניתוח רווח/הפסד
%הצלחה
פיפס
פיפס/טרייד
ניתוח סיכונים
ירידה מקס'
יחס סיכון
מקס' פוזיציות
#טריידים
מקרא
מערכות בסיכון גבוה



תוצאות: מציג 1 - 35 מתוך 235 מערכות איתותים לפורקס
תוצאות לעמוד:
  ספק איתותים צמד שבועות פיפס רווח נקי ($) #טריידים פיפס/טרייד ירידה מקס' יחס סיכון %הצלחה  
EUR/USD 80 5044.4 $45087.8 15 336 -300.5 16.79 93.33 החל לסחור
EUR/USD 26 2756.7 $27518.4 12 230 -475.4 5.80 66.67 החל לסחור
EUR/USD 80 2756.1 $27512.4 12 230 -474.7 5.81 66.67 החל לסחור
EUR/USD 80 2753.4 $27485.4 12 229 -474.6 5.80 66.67 החל לסחור
EUR/USD 23 2340.5 $23243.8 41 57 -902.4 2.59 85.37 החל לסחור
EUR/USD 46 2076.9 $20768.3 55 38 -736.7 2.82 89.09 החל לסחור
EUR/USD 103 1935.3 $19005.3 12 161 -600.6 3.22 66.67 החל לסחור
EUR/USD 26 1544.9 $15425.0 6 257 -209.6 7.37 66.67 החל לסחור
EUR/USD 106 1544.3 $15419.0 6 257 -206.3 7.49 66.67 החל לסחור
EUR/USD 100 1434.0 $14353.4 60 24 -236.9 6.05 86.67 החל לסחור
EUR/USD 48 1194.0 $11910.7 106 11 -1062.4 1.12 83.96 החל לסחור
EUR/USD 86 945.8 $9447.7 3 315 0.0 0.00 100.00 החל לסחור
EUR/USD 74 910.2 $9093.0 3 303 0.0 0.00 100.00 החל לסחור
EUR/USD 30 848.2 $8473.7 47 18 -270.0 3.14 93.62 החל לסחור
EUR/USD 61 765.7 $7552.3 45 17 -579.3 1.32 53.33 החל לסחור
EUR/USD 66 757.7 $7575.1 37 20 -734.2 1.03 91.89 החל לסחור
EUR/USD 115 687.6 $6865.8 20 34 -329.1 2.09 55.00 החל לסחור
EUR/USD 115 652.2 $6520.8 21 31 -110.5 5.90 57.14 החל לסחור
EUR/USD 139 648.7 $6479.8 8 81 -110.0 5.90 75.00 החל לסחור
EUR/USD 138 518.9 $5194.7 9 58 -170.2 3.05 66.67 החל לסחור
EUR/USD 61 465.5 $4680.3 11 42 -392.2 1.19 63.64 החל לסחור
EUR/USD 99 457.2 $4570.0 5 91 -300.8 1.52 80.00 החל לסחור
EUR/USD 43 423.2 $4214.8 693 1 -1551.2 0.27 51.66 החל לסחור
EUR/USD 68 419.7 $4197.0 21 20 -108.9 3.85 52.38 החל לסחור
EUR/USD 25 417.4 $4156.9 21 20 -300.1 1.39 66.67 החל לסחור
EUR/USD 32 415.7 $4149.9 48 9 -312.2 1.33 45.83 החל לסחור
EUR/USD 24 412.6 $4124.8 19 22 -104.2 3.96 73.68 החל לסחור
EUR/USD 25 405.3 $4035.8 16 25 -351.5 1.15 56.25 החל לסחור
EUR/USD 63 364.9 $3652.7 32 11 -232.4 1.57 68.75 החל לסחור
EUR/USD 86 324.3 $3243.5 3 108 -56.0 5.79 66.67 החל לסחור
EUR/USD 68 312.7 $3112.7 23 14 -380.0 0.82 52.17 החל לסחור
EUR/USD 63 288.2 $2881.3 34 8 -464.3 0.62 67.65 החל לסחור
EUR/USD 72 270.7 $2702.5 6 45 -233.3 1.16 66.67 החל לסחור
EUR/USD 34 265.7 $2644.6 27 10 -257.1 1.03 74.07 החל לסחור
EUR/USD 52 262.1 $2602.2 65 4 -564.9 0.46 86.15 החל לסחור
עמוד 1 מתוך 7
7 6 5 4 3 2 1 
תוצאות לעמוד: